|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
162 | 童聪冲 | 男 | 数控101 | 201033019 | |
161 | 罗莎 | 女 | 数控10-1 | 201033022 | |
160 | 张晓 | 女 | 数控10-1 | 201033003 | |
159 | 赵亚奇 | 男 | 数控10-1 | 201033002 | |
158 | 马洪杰 | 男 | 数控10-2 | 201033060 | |
157 | 孙聪 | 男 | 数控10-2 | 201033085 | |
156 | 章澜静 | 女 | 数控10-1 | 201033012 | |
155 | 毛超飞 | 男 | 数控-102 | 201033079 | |
154 | 田冰坤 | 男 | 数控-102 | 201033056 | |
153 | 陈伟 | 男 | 数控-102 | 201033067 | |
152 | 严光亮 | 男 | 数控102班 | 201033075 | |
151 | 程光剑 | 男 | 数控10-2 | 201033049 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |