|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
210 | 123 | 男 | 1 | 1 | |
209 | 郑杰 | 男 | 11-2 | 201158050 | |
208 | 王力 | 男 | 数控11 | 201133032 | |
207 | 李高宇 | 男 | 数控11-2 | 201133036 | |
206 | 郭洁 | 女 | 数控11-1班 | 2011330003 | |
205 | 郭艳华 | 女 | 数控11-2班 | 201133037 | |
204 | 吴宏鸾 | 男 | 数控11-2 | 201133043 | |
203 | 李兴佳 | 男 | 数控11-2 | 201133053 | |
202 | 赵裕华 | 女 | 数控11-1 | 201133024 | |
201 | 赵洪飞 | 男 | 数控11-2 | 201133063 | |
200 | 张文琪 | 男 | 数控11-2 | 201133041 | |
199 | 林仕赞 | 男 | 数控11-2 | 201133054 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |