|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
174 | 高峰 | 男 | 数控10-1 | 201033021 | |
173 | 和雅洁 | 女 | 数控10-2 | 201033045 | |
172 | 韩雷雷 | 女 | 数控10-2 | 201033050 | |
171 | 江佳南 | 男 | 数控10-1 | 201033028 | |
170 | 楼琼燕 | 女 | 数控10-2 | 201033061 | |
169 | 沈义 | 男 | 数控10-1 | 201033014 | |
168 | 陶钢坤 | 男 | 数控10-1 | 201033023 | |
167 | 徐佳飞 | 男 | 数控10-2 | 201033072 | |
166 | 张斌勤 | 男 | 数控10-1 | 201033027 | |
165 | 张先平 | 男 | 数控1-1 | 201033041 | |
164 | 蒋利平 | 男 | 数控10-1 | 201033034 | |
163 | 朱宝林 | 男 | 数控10-1 | 201033011 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |