|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
150 | 陈智 | 男 | 数控10-2 | 201033066 | |
149 | 杨杰 | 男 | 数控10-2 | 201033054 | |
148 | 熊刚 | 男 | 数控10-2 | 201033059 | |
147 | 翁剑勇 | 男 | 数控10-2 | 201033073 | |
146 | 何希阳 | 男 | 数控102 | 201033078 | |
145 | 黄云涛 | 男 | 数控10-1 | 201033024 | |
142 | 陈海伟 | 男 | 数控09-1 | 200933027 | |
141 | 陈以洋 | 男 | 数控09-2 | 200933075 | |
140 | 王鑫漪 | 女 | 数控09-2 | 200933074 | |
139 | 赵浩浦 | 男 | 数控09-2 | 200933073 | |
138 | 鲍子鹏 | 男 | 数控09-2 | 200933072 | |
137 | 张书豪 | 男 | 数控09-2 | 200933071 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |