|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
186 | 奚乐凯 | 男 | 数控102 | 201033074 | |
185 | 倪杰 | 男 | 数控101 | 201033033 | |
184 | 刘嘉嘉 | 男 | 数控101 | 201033007 | |
183 | 何培忠 | 男 | 数控101 | 201033015 | |
182 | 李盛聪 | 男 | 数控10-2 | 201033065 | |
181 | 张春明 | 男 | 数控10-1 | 201033035 | |
180 | 周洋 | 男 | 数控10-2 | 201033069 | |
179 | 王铁流 | 男 | 数控 | 888888 | |
178 | 张鲁超 | 男 | 数控10-1 | 201033025 | |
177 | 罗树忍 | 男 | 数控10-1 | 201033005 | |
176 | 万文强 | 男 | 数控10-1 | 201033017 | |
175 | 陈彬 | 男 | 数控10-1 | 201033029 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |