|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
198 | 邵永立 | 男 | 数控11-1 | 201133015 | |
197 | 郑凌浩 | 男 | 数控11-2 | 201133052 | |
196 | 包恺 | 男 | 数控11-2 | 201133050 | |
195 | 何剑波 | 男 | 数控11-2 | 201133051 | |
194 | 严涛飞 | 男 | 数控11-1 | 201133010 | |
193 | 赖建飞 | 男 | 数控11-2 | 201133061 | |
192 | 张亮亮 | 男 | 数控11-1 | 201133016 | |
191 | 章莉青 | 女 | 数控11-2 | 201133048 | |
190 | 张文欢 | 男 | 数控11-1 | 201133011 | |
189 | 201033090 | 男 | 201033090 | 201033090 | |
188 | 王冠 | 男 | 机电091 | 200111224434 | |
187 | 程灵杰 | 男 | 数控10-2 | 201033084 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |