|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
112 | 吴晓东 | 男 | 数控09-2 | 200933044 | |
111 | 周春波 | 男 | 数控09-2 | 200933043 | |
110 | 彭帅 | 男 | 数控09-2 | 200933042 | |
109 | 马骁 | 男 | 数控09-2 | 200933041 | |
108 | 黎倩 | 女 | 数控09-2 | 200933040 | |
107 | 李亚强 | 男 | 数控09-2 | 200933039 | |
106 | 戴春杰 | 男 | 数控09-1 | 200933038 | |
105 | 陈水利 | 男 | 数控09-1 | 200933037 | |
104 | 李林冬 | 男 | 数控09-1 | 200933036 | |
103 | 朱江波 | 男 | 数控09-1 | 200933035 | |
102 | 朱诚晓 | 男 | 数控09-1 | 200933034 | |
101 | 王攀 | 男 | 数控09-1 | 200933033 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |