|
|
已经注册的人员 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 考生姓名 | 性别 | 班号 | 学号 | |
87 | 蔡勉 | 男 | 数控09-1 | 200933019 | |
86 | 谢品泽 | 男 | 数控09-1 | 200933018 | |
85 | 屠李杰 | 男 | 数控09-1 | 200933017 | |
84 | 童晓华 | 男 | 数控09-1 | 200933016 | |
83 | 王梦伟 | 男 | 数控09-1 | 200933015 | |
82 | 江龙 | 男 | 数控09-1 | 200933014 | |
81 | 张源 | 男 | 数控09-1 | 200933013 | |
80 | 许坚力 | 男 | 数控09-1 | 200933012 | |
79 | 徐杨 | 男 | 数控09-1 | 200933011 | |
78 | 章方璋 | 男 | 数控09-1 | 200933010 | |
77 | 张圳延 | 男 | 数控09-1 | 200933009 | |
76 | 吴骏惠 | 男 | 数控09-1 | 200933008 | |
|
地址:下沙高教园区东区学林街583号 邮编:310018 mailto:zjsdgz@mail.zjwchc.com Copyright 2010 浙江水利水电专科学校 All rights reserved 浙ICP备05014524号 建议使用IE6 1024*768分辨率 技术支持:五角星科技 |